色情小说
2026年硕士研究生一志愿招生复试环节已结束,现将复试成绩进行公示:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 复试百分制成绩 |
| 1 | 蔡毅 | 101106000005637 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 79.84 |
| 2 | 曹吕麒 | 101106000005618 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 85.48 |
| 3 | 郝文波 | 101106000005639 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 75.44 |
| 4 | 黄奕淘 | 101106000005614 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 76.52 |
| 5 | 孔扩扩 | 101106000005652 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 74.52 |
| 6 | 兰朝晖 | 101106000005638 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 85.44 |
| 7 | 刘依林 | 101106000005615 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 80.16 |
| 8 | 王斌伟 | 101106000005609 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 81.56 |
| 9 | 卫涛 | 101106000005651 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 73.04 |
| 10 | 温冷露 | 101106000005611 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 80.48 |
| 11 | 熊兆峰 | 101106000005604 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 80.84 |
| 12 | 许旺 | 101106000005607 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 86.48 |
| 13 | 翟弈昊 | 101106000005655 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 78.40 |
| 14 | 张鑫衡 | 101106000005646 | 085502 | 车辆工程 | 01 | 车辆工程 | 68.64 |
| 1 | 常程 | 101106000005681 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 84.53 |
| 2 | 畅小婷 | 101106000005726 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 57.60 |
| 3 | 程宇轩 | 101106000005672 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 87.33 |
| 4 | 崔葰颖 | 101106000005677 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 84.93 |
| 5 | 刁博涵 | 101106000005763 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 86.40 |
| 6 | 郭鑫 | 101106000005724 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 79.33 |
| 7 | 何旭东 | 101106000005667 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 80.43 |
| 8 | 胡林林 | 101106000005690 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 76.77 |
| 9 | 贾文朝 | 101106000005745 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 78.40 |
| 10 | 靳龙 | 101106000005747 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 83.17 |
| 11 | 李炅林 | 101106000005682 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 81.80 |
| 12 | 李恒 | 101106000005712 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 76.64 |
| 13 | 李沛哲 | 101106000005760 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 80.83 |
| 14 | 马玉杰 | 101106000005766 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 55.93 |
| 15 | 牛创新 | 101106000005674 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 55.17 |
| 16 | 王佳怡 | 101106000005761 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 85.20 |
| 17 | 郗昌鹏 | 101106000005757 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 76.67 |
| 18 | 郑文欣 | 101106000005731 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 58.60 |
| 19 | 陈佳荷 | 101106000005741 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 75.54 |
| 20 | 杜敏婧 | 101106000005740 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 74.12 |
| 21 | 郭军成 | 101106000005675 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 71.82 |
| 22 | 郭萌 | 101106000005703 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 81.66 |
| 23 | 胡小晶 | 101106000005721 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 71.44 |
| 24 | 姜泽 | 101106000005752 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 未参加复试 |
| 25 | 刘海轮 | 101106000005689 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 77.94 |
| 26 | 刘鹏 | 101106000005742 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 80.46 |
| 27 | 马啸天 | 101106000005738 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 55.40 |
| 28 | 孟媛媛 | 101106000005765 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 79.34 |
| 29 | 王汇鑫 | 101106000005750 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 70.46 |
| 30 | 王凯伦 | 101106000005704 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 83.76 |
| 31 | 王秋钰 | 101106000005676 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 75.90 |
| 32 | 王政凯 | 101106000005695 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 72.12 |
| 33 | 袁思梦 | 101106000005711 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 70.10 |
| 34 | 张灵 | 101106000005699 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 75.62 |
| 35 | 张文楷 | 101106000005754 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 71.36 |
| 36 | 张雅倩 | 101106000005669 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 84.94 |
| 37 | 赵利伟 | 101106000005700 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 54.82 |
| 38 | 朱垣旭 | 101106000005748 | 085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 55.84 |
| 1 | 张枫 | 101106000005664 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 02 | 新能源科学与工程 | 81.67 |
公示期三天,如有异议,请咨询学院科研办公室,联系电话:0351-2159247。
色情小说
科研办公室
2026年3月27日